Consumabile HORECA
Echipamente HORECA
PIULITA HEXAGONALA DIN 934, OTEL GR.8 CU DIMENSIUNI DE LA M2 LA M64
PIULITA HEXAGONALA DIN 934, OTEL GR.8, ZINCAT CU DIMENSIUNI DE LA M2 LA M64
(ex: daca ambalarea este 150 buc. cantitatea poate fi 150 buc, 300 buc, etc.)
d | P | s | e | m | | | d | p | s | e | m |
M2 | 0,4 | 4 | 4,32 | 1,6 | | | M33 | 2 | 50 | 55,37 | 26 |
M3 | 0,5 | 5,5 | 6,01 | 2,4 | | | M33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 26 |
M4 | 0,7 | 7 | 7,66 | 3,2 | | | M36 | 3 | 55 | 60,79 | 29 |
M5 | 0,8 | 8 | 8,79 | 4 | | | M39 | 3 | 60 | 60,79 | 31 |
M6 | 1 | 10 | 11,05 | 5 | | | M39 | 4 | 60 | 60,79 | 31 |
M7 | 1 | 11 | 12,12 | 5,5 | | | M42 | 3 | 65 | 71,3 | 34 |
M8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 6,5 | | | M45 | 3 | 70 | 76,95 | 36 |
M10 | 1 | 17 | 18,9 | 8 | | | M45 | 4,5 | 70 | 76,95 | 36 |
M10 | 1,5 | 17 | 18,9 | 8 | | | M48 | 3 | 75 | 82,6 | 38 |
M12 | 1,25 | 19 | 21,1 | 10 | | | M52 | 3 | 80 | 88,25 | 42 |
M12 | 1,75 | 19 | 21,1 | 10 | | | M52 | 5 | 80 | 88,25 | 42 |
M14 | 1,5 | 22 | 25,2 | 11 | | | M56 | 4 | 85 | 93,56 | 45 |
M14 | 2 | 22 | 25,2 | 11 | | | M56 | 5,5 | 85 | 93,56 | 45 |
M16 | 2 | 24 | 26,75 | 13 | | | M60 | 4 | 90 | 99,21 | 48 |
M18 | 1,5 | 27 | 29,56 | 15 | | | M60 | 5,5 | 90 | 99,21 | 48 |
M18 | 2 | 27 | 29,56 | 15 | | | M64 | 4 | 95 | 104,86 | 51 |
M18 | 2,5 | 27 | 29,56 | 15 | | | |||||
M20 | 2 | 30 | 32,95 | 16 | | | |||||
M20 | 2,5 | 30 | 32,95 | 16 | | | |||||
M22 | 1,5 | 32 | 36,6 | 18 | | | |||||
M22 | 2 | 32 | 36,6 | 18 | | | |||||
M22 | 2,5 | 32 | 36,6 | 18 | | | |||||
M24 | 2 | 36 | 39,55 | 19 | | | |||||
M24 | 3 | 36 | 39,55 | 19 | | | |||||
M27 | 2 | 41 | 45,02 | 22 | | | |||||
M27 | 3 | 41 | 45,02 | 22 | | | |||||
M30 | 2 | 46 | 50,85 | 24 | | |
Piulite si saibe
Piulite si saibe
Piulite si saibe
Piulite si saibe
Piulite si saibe
Piulite si saibe
Piulite si saibe
Recenzii
Nu există recenzii până acum.